绍兴市中等专业学校关于拟推荐2020学年市政府奖学金受奖学生名单的公示
根据《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市促进教育发展配套政策的通知》(绍政办发〔2010〕98号)精神和绍兴市教育局通知要求,严格依据《绍兴市中等专业学校市政府奖学金评定办法》申报条件,在学生个人申报,班级推荐,各专业系评审,教务处、学生处审核的基础上,拟推荐黄佳颖等163位同学申报2020学年市政府奖学金,现将名单予以公示。
公示时间为2021年7月13日至7月20日。
序号 | 姓名 | 年级及专业 |
| 序号 | 姓名 | 年级及专业 |
1 | 黄佳颖 | 18会计3+2 |
| 31 | 方可欣 | 20商务英语 |
2 | 段习英 | 18会计3+2 |
| 32 | 陈诗珂 | 20商务英语 |
3 | 王圣杰 | 18商贸3+2 |
| 33 | 陈佳滢 | 20商英5年 |
4 | 金杭蓬 | 18商贸3+2 |
| 34 | 马可盈 | 20商英5年 |
5 | 林徐进 | 18商贸3+2 |
| 35 | 陆佳越 | 20会计5年 |
6 | 林庭桦 | 18商贸3+2 |
| 36 | 王姗婷 | 20会计5年 |
7 | 潘雨濛 | 19商助5年 |
| 37 | 丁婷 | 18会计1班 |
8 | 蔡晴南 | 19会计5年 |
| 38 | 赵静 | 18会计2班 |
9 | 张贝尔 | 20会计5年 |
| 39 | 章佳莹 | 18商务英语 |
10 | 陶佳琳 | 18会计1班 |
| 40 | 俞荧玲 | 19造价5年2 |
11 | 金琳霏 | 18会计2班 |
| 41 | 陆薇 | 18造价5年 |
12 | 杨梦娜 | 18商务英语 |
| 42 | 潘佳颖 | 19造价5年2 |
13 | 王佳慧 | 18会计3+2 |
| 43 | 李豪杰 | 19造价5年(1) |
14 | 钟文洁 | 18商贸3+2 |
| 44 | 沈梦婷 | 19造价5年(1) |
15 | 林惠琴 | 18商务助理3+2 |
| 45 | 徐钰炜 | 19造价5年(1) |
16 | 孟贝安 | 19会计1班 |
| 46 | 贾欣雨 | 20造价5年(1) |
17 | 徐婧盈 | 19会计1班 |
| 47 | 徐煦甜 | 20造价5年(1) |
18 | 阮昕钰 | 19会计2班 |
| 48 | 杨雨佳 | 20造价5年(1) |
19 | 安妮 | 19会计2班 |
| 49 | 陶嘉伟 | 20造价5年(1) |
20 | 王柯莹 | 19商务英语 |
| 50 | 倪诗琦 | 20造价5年(1) |
21 | 孙丹娜 | 19会计5年 |
| 51 | 马溢波 | 20造价5年(2) |
22 | 陈芷炎 | 19会计5年 |
| 52 | 严飞遥 | 20造价5年(2) |
23 | 蒋莹霞 | 19商英5年 |
| 53 | 张宏超 | 20造价5年(2) |
24 | 郭欢 | 19商英5年 |
| 54 | 陈童瑶 | 19建筑 |
25 | 杨洋 | 19商助5年 |
| 55 | 沈嘉军 | 19建筑 |
26 | 黄梦域 | 19商助5年 |
| 56 | 汪炜 | 19建筑 |
27 | 叶静雯 | 20会计1班 |
| 57 | 魏柯奕 | 19建筑 |
28 | 宋佳怡 | 20会计1班 |
| 58 | 王鲁佳 | 20建筑表现 |
29 | 全静恩 | 20会计2班 |
| 59 | 王莉 | 18建筑高考1班 |
30 | 朱慧敏 | 20会计2班 |
| 60 | 陶琦锋 | 18建筑高考2班 |
序号 | 姓名 | 年级及专业 |
| 序号 | 姓名 | 年级及专业 | ||
61 | 余波章 | 18施工5年 |
| 91 | 洪明哲 | 19分析中本 | ||
62 | 陆嘉慧 | 19工程造价 |
| 92 | 沈丹慧 | 18药剂1班 | ||
63 | 王敖 | 20建筑施工 |
| 93 | 郦飞扬 | 18药剂1班 | ||
64 | 王明磊 | 19工程测量 |
| 94 | 单园园 | 18化工 | ||
65 | 胡利锋 | 19建筑表现 |
| 95 | 丁广弋 | 18化工 | ||
66 | 沈婷雯 | 20工程造价 |
| 96 | 马露露 | 18分析中本 | ||
67 | 柳键超 | 19建筑施工 |
| 97 | 林炜诺 | 18分析中本 | ||
68 | 俞俊杰 | 19施工5年 |
| 98 | 胡群 | 18生物5年 | ||
69 | 韩朴栋 | 20施工5年 |
| 99 | 裘鑫祺 | 18生物5年 | ||
70 | 徐晨阳 | 19施工5年 |
| 100 | 杨紫璇 | 18生物5年 | ||
71 | 孟定虎 | 19施工5年 |
| 101 | 王欣悦 | 20分析检验 | ||
72 | 孙佳勇 | 18施工5年 |
| 102 | 楼逸波 | 20分析检验 | ||
73 | 高开辰 | 19造价5年(2) |
| 103 | 邢洁洁 | 20药剂2班 | ||
74 | 王奕涵 | 19造价5年(2) |
| 104 | 谢叶斐 | 20药剂2班 | ||
75 | 彭尧 | 19造价5年(2) |
| 105 | 商祁 | 20药剂2班 | ||
76 | 陈艺涵 | 19造价5年(2) |
| 106 | 陈思雪 | 20药剂1班 | ||
77 | 祝烨波 | 19工程测量 |
| 107 | 王汕珊 | 20药剂1班 | ||
78 | 任众君 | 19建筑施工 |
| 108 | 章雨婷 | 20药剂1班 | ||
79 | 朱文耀 | 19造价5年(2) |
| 109 | 陶紫怡 | 20生物5年 | ||
80 | 沈锴楠 | 18建筑实践 |
| 110 | 戴南霞 | 20生物5年 | ||
81 | 方宇炅 | 18建筑实践 |
| 111 | 劳心怡 | 20生物5年 | ||
82 | 严明煜 | 18施工5年 |
| 112 | 柯依 | 20分析中本 | ||
83 | 章欣 | 19生物5年 |
| 113 | 张梦达 | 20分析中本 | ||
84 | 尹子阳 | 19黄酒5年 |
| 114 | 莫颜嘉 | 20分析中本 | ||
85 | 张晓月 | 19黄酒5年 |
| 115 | 王梦琪 | 20黄酒5年 | ||
86 | 董雨柔 | 19药剂1班 |
| 116 | 徐泓佳 | 20黄酒5年 | ||
87 | 冯欣怡 | 19药剂1班 |
| 117 | 冯沈婷 | 19药剂2班 | ||
88 | 张苏庭 | 19药剂1班 |
| 118 | 金婷 | 19药剂2班 | ||
89 | 范璐璐 | 19分析中本 |
| 119 | 诸皇锦 | 19药剂2班 | ||
90 | 简相雨 | 19分析中本 |
| 120 | 唐冰玉 | 18药剂2班 | ||
序号 | 姓名 | 年级及专业 |
| 序号 | 姓名 | 年级及专业 | ||
121 | 王曼 | 20染整5年 |
| 151 | 陶佳成 | 19物联5年 | ||
122 | 崔袁香 | 20染整5年 |
| 152 | 王鑫杰 | 19物联5年 | ||
123 | 张飞扬 | 19染整5年 |
| 153 | 王华婷 | 19物联5年 | ||
124 | 王毅 | 19染整5年 |
| 154 | 潘可妍 | 20城轨5年 | ||
125 | 徐梦 | 18染整纺织3+2 |
| 155 | 周诗燕 | 20机电1班 | ||
126 | 李乐怡 | 18分析中本 |
| 156 | 管烨鸣 | 20机电1班 | ||
127 | 阮权杰 | 18机电1班 |
| 157 | 宋家豪 | 20机电1班 | ||
128 | 戴笑寒 | 18机电1班 |
| 158 | 毛睿 | 20机电5年 | ||
129 | 陈利炜 | 18机电1班 |
| 159 | 裘佳浩 | 20机电5年 | ||
130 | 陈郁松 | 18机电2班 |
| 160 | 王加涛 | 20物联5年 | ||
131 | 张明鑫 | 18机电2班 |
| 161 | 徐建豪 | 20物联5年 | ||
132 | 胡煜昂 | 18机电2班 |
| 162 | 金潘琦 | 20城轨5年 | ||
133 | 闾荣垒 | 18机电5年 |
| 163 | 洪垚媛 | 20城轨5年 | ||
134 | 吕航川 | 18机电5年 |
|
|
|
| ||
135 | 王钶凡 | 18机电5年 |
|
|
|
| ||
136 | 戴铭泽 | 18物联5年 |
|
|
|
| ||
137 | 沈圣宇 | 18物联5年 |
|
|
|
| ||
138 | 赵雨璐 | 19城轨 |
|
|
|
| ||
139 | 胡佳雨 | 19城轨 |
|
|
|
| ||
140 | 徐凯悦 | 19城轨 |
|
|
|
| ||
141 | 马晨浩 | 19城轨5年 |
|
|
|
| ||
142 | 黄紫怡 | 19城轨5年 |
|
|
|
| ||
143 | 张琴 | 19城轨5年 |
|
|
|
| ||
144 | 孔奇桓 | 19机电4班 |
|
|
|
| ||
145 | 高源 | 19机电4班 |
|
|
|
| ||
146 | 徐晨灏 | 19机电4班 |
|
|
|
| ||
147 | 陈华兴 | 19机电5年 |
|
|
|
| ||
148 | 刘金源 | 19机电5年 |
|
|
|
| ||
149 | 邹绍轩 | 19机电5年 |
|
|
|
| ||
150 | 王烨斌 | 19物联5年 |
|
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册